SPECIALTY CHEMICALS FOR WATER/WASTE WATER TREATMENT, ETC
>> DOWNLOAD COMPANY PROFILE <<
Cooling/Chiller Water Treatment
CTC 400 | Mencegah kerak (scale prevention) dan korosi pada H/E (Evaporator), cooling tower dengan karakteristik kondisi air 'very corrosive water' dimana LSI (Langerier Saturation Index)= 0 |
CTC 403 | Mencegah kerak (scale prevention) dan korosi pada H/E (Evaporator), cooling tower dengan karakristik air cenderung korosif dimana LSI (Langerier Saturation Index) = 0 – 1,5 artinya sangat efektif berfungsi sebagai corrosion prevention. |
CTC 404 | Mencegah kerak (scale prevention) dan anti korosi (corrosion prevention) pada H/E (Evaporator), cooling tower dengan karakteristik air 'moderate' dimana LSI (Langerier Saturation Index) = 1 - 2 |
CTA 500 | Mencegah kerak (scale prevention) dan korosi pada H/E (Evaporator) dan cooling tower dengan LSI (Langerier Saturation Index) = 2 (± 0,5), multipurposes severe service condition. |
CTS 504 | Mencegah kerak (scale prevention) dan korosi pada H/E (Evaporator) dengan LSI = 2 – 3, 'Severe water', bahan ini mengandung full polymeric dispersant. |
CTS 505 | Mencegah pembentukan kerak (scale prevention) dalam cooling system (evaporative kondensor) dan mencegah korosi. Karakteristik air cenderung berkerak, atau "very high cycled water". |
CH10 M | Mencegah kerak (scale prevention) dan korosi pada Chiller atau radiator (closed sytems). |
CH 10 N | Mencegah korosi dan dengan cara mendispersikan kristal-kristal hardness sehingga tidak terbentuk kerak (scale prevention) dan bereaksi dengan oksida besi dan membentuk lapisan magnetic film sehingga tidak menyebabkan korosi. Digunakan pada system pendingin sirkulasi tertutup Chiller & Radiator. |
CA 202 | Membasmi lumut dan mikroba lainnya (anti fouling), bersifat stabil dan dapat dikombinasikan dengan biosida lain yang konvensional,dengan active component hydroxymetylphosphoniumchlorite, bahan ini ramah lingkungan. |
CB 303 | Sebagai biosida berspektrum luas (anti fouling) yang efektif membasmi segala bakteri dan mikroorganisme dalam cooling system. Sangat efektif membasmi lumut dan juga efektif sebagai anti bakteri Legionella pneumophilia,sp. |
CB 1 | Membasmi lumut dan mikroba lainnya (anti fouling). Bersifat stabil dan dapat dikombinasikan dengan biosida lain yang konvensional, dengan active component NABAM/DIBAM. |
CB 2 | Sebagai biosida berspektrum luas atau anti fouling yang efektif membasmi segala bakteri dan mikroorganisme dalam cooling system,dengan bahan aktif bersifat oksidator cepat membunuh mikro-organisma dan anti lumut. |
CB 3 | Sebagai biosida berspektrum luas atau anti fouling yang efektif membasmi segala bakteri dan mikroorganisme serta efektif juga sebagai anti lumut dalam cooling system yang bersifat oksidator kuat yang ramah lingkungan. |
B-TAB | Membasmi jamur dan lendir serta bakteri-bakteri pada FCU dan AHU efektif juga sebagai anti legionella,sp. dan anti fouling. Serta efektif juga sebagai anti lumut. |
Konsultasikan secara cuma-cuma segala keperluan anda mengenai "cooling water treatment" dengan kami-